Mark Levinson Lab
Quote
Mark Levinson HQD System
Back to – M
Back to – List Quotes
Legenda
Original price Eur: prezzo al momento della prima uscita price at the moment of the first output Quote: quotazione possibile del prodotto possible product quotation Estimated Price Eur: è il prezzo che il prodotto dovrebbe avere oggi, calcolato con un’inflazione media del 2%, dall’anno di produzione, fino all'anno corrente. It is the price the product should have at present, calculated with an average inflation of 2%, from the year of production to the current year. Quotazioni in Eur 2013 Quotation at 2013 in Eur Note in rosso a cura della Redazione Notes in red are by the Editorial Staff. La nostra opinione / Our opinion (Good Object) - (Very Good Object) - (Recommended) - (One of the Best, Recommended)
Mark Levinson Lab
Pic | Model | Year | Type | Original price Eur | Quotation Eur | Estimated price Eur |
JC1 AC | 1977 | preamplificatore | 270 | 530 | 551 | |
JC1 DC | 1977 | preamplificatore | 110 | 310 | 224 | |
JC2 | 1974 | preamplificatore | 1.200 | 1.300 | 2.598 | |
LNP 2 | 1972 | preamplificatore | 2.500 | 2.160 | 5.631 | |
ML1 | 1979 | preamplificatore | 1.300 | 870 | 2.549 | |
ML10 | 1980 | preamplificatore | 3.150 | 870 | 6.055 | |
ML10A | 1984 | preamplificatore | N.D. | 870 | N.D. | |
ML11 | 1982 | power amplifier | 1.950 | 780 | 3.603 | |
ML12 | 1982 | preamplificatore | 1.400 | 430 | 2.587 | |
ML2 | 1977 | power amplifier (one of the best recommended) | 5.200 | 3.460 | 10.607 | |
ML3 | 1979 | power amplifier | 6.300 | 1.300 | 12.352 | |
ML6 | 1979 | preamplificatore | N.D. | 2.160 | N.D. | |
Pic | ML6A | 1981 | preamplificatore | 3.250 | 2.600 | 6.125 |
Pic | ML6B | 1985 | preamplificatore | N.D. | 3.020 | N.D. |
ML7 | 1980 | preamplificatore | N.D. | 1.050 | N.D. | |
ML7A | 1984 | preamplificatore | N.D. | 1.050 | N.D. | |
ML9 | 1980 | power amplifier | 3.150 | 1.050 | 6.055 | |
n.20 | 1986 | power amplifier (recommended) | 12.000 | 3.460 | 20.483 | |
n.20.5 | 1988 | power amplifier (recommended) | 15.000 | 4.320 | 24.609 | |
n.20.6 | 1992 | power amplifier | 18.000 | 4.750 | 27.282 | |
n. 23 | 1987 | power amplifier | 5.500 | 2.420 | 9.204 | |
n.23.5 | 1991 | power amplifier | 7.500 | 3.100 | 11.595 | |
n.25 | 1988 | pre phono | 2.500 | 1.730 | 4.102 | |
n.25S | 1992 | pre phono | 3.400 | 2.160 | 5.153 | |
n.26 | 1988 | preamplificatore | 6.400 | 2.080 | 10.500 | |
n.26 S | 1991 | preamplificatore | 8.900 | 2.600 | 13.759 | |
n. 27 | 1989 | power amplifier | 4.500 | 1.910 | 7.238 | |
n.27.5 | 1993 | power amplifier | 7.200 | 2.420 | 10.699 | |
n.28 | 1989 | preamplificatore | 3.750 | 1.210 | 6.032 | |
Pic | n.28 linea | 1992 | preamplificatore | 3.250 | 950 | 4.926 |
n.29 | 1989 | power amplifier | 3.400 | 1.390 | 5.469 | |
Pic | n.30 | 1992 | convertitore | 18.000 | 4.160 | 27.282 |
n.30.5 | 1995 | convertitore | 25.000 | 5.180 | 35.706 | |
n. 30.6 | 1999 | convertitore | 32.400 | 6.050 | 42.751 | |
n. 31 | 1993 | meccanica | 12.200 | 2.940 | 18.129 | |
n.31.5 | 1999 | meccanica | 18.000 | 3.880 | 23.751 | |
n.32 | 1999 | preamplificatore | 27.200 | 8.640 | 35.890 | |
n.320 S | 2005 | preamplificatore | 13.440 | 5.360 | 15.747 | |
n.326 S | 2005 | preamplificatore | 16.800 | 6.730 | 19.684 | |
n.33 | 1995 | power amplifier mono 150w | 23.000 | 10.360 | 32.850 | |
n.33 H | 1998 | power amplifier mono 150w | 15.000 | 7.770 | 20.188 | |
n.331 | 1995 | power amplifier | 7.250 | 2.540 | 10.355 | |
n.332 | 1995 | power amplifier | 10.350 | 3.270 | 14.782 | |
n.333 | 1995 | power amplifier | 13.600 | 4.090 | 19.424 | |
n.334 | 1999 | power amplifier | 11.100 | 3.000 | 14.646 | |
n.335 | 1999 | power amplifier | 14.700 | 3.820 | 19.396 | |
n.336 | 1999 | power amplifier | 17.700 | 4.730 | 23.355 | |
n.35 | 1993 | DAC | 11.000 | 1.730 | 16.345 | |
n.36 | 1995 | DAC | 6.500 | 1.730 | 9.284 | |
n.36 S | 1998 | DAC | 11.250 | 2.160 | 15.141 | |
Pic | n.360 | 1999 | DAC | 8.700 | 2.420 | 11.479 |
n.360 S | 1999 | DAC | 13.320 | 3.100 | 17.575 | |
n.37 | 1995 | meccanica | 7.000 | 2.370 | 9.998 | |
n.38 | 1993 | preamplificatore | 5.200 | 1.730 | 7.727 | |
n. 38 S | 1995 | preamplificatore (see Quick Info) | 9.000 | 2.420 | 12.854 | |
n. 380 | 1999 | preamplificatore | 7.200 | 2.420 | 9.500 | |
n. 380 S | 1999 | preamplificatore | 12.000 | 3.280 | 15.834 | |
n.39 | 1998 | CD integrato | 10.700 | 3.090 | 14.401 | |
n. 390 S | 2001 | CD integrato | 12.250 | 4.320 | 15.536 | |
n. 40 | 2003 | pre-decoder | 50.400 | 17.270 | 61.437 | |
n. 431 | 2005 | power amplifier | 10.080 | 3.640 | 11.810 | |
n. 432 | 2005 | power amplifier | 13.440 | 4.750 | 15.747 | |
n. 433 | 2005 | power amplifier | 16.900 | 5.180 | 19.801 | |
n. 434 | 2006 | power amplifier | 16.800 | 6.050 | 19.298 | |
n. 436 | 2003 | power amplifier | 26.000 | 9.320 | 31.694 |
Ora che hai trovato il prezzo per il tuo oggetto, inseriscilo su “Pubblica un Annuncio – Privati” o su ” Pubblica un Annuncio – Negozianti” e comincia a vendere subito.
Back to – M
Back to – List Quotes